| 像容 | 鎌倉大仏 | (奈良・東大寺大仏像) |
|---|---|---|
| 総高(台座を含む) | 13.35m | (18.03m) |
| 仏身高 | 11.312m | (14.98m) |
| 面長 | 2.35m | (5.33m) |
| 眼長 | 1.00m | (1.02m) |
| 口幅 | 0.82m | (1.33m) |
| 耳長 | 1.90m | (2.54m) |
| 眉間白毫直径 | 0.18m | (0.30m) |
| 螺髪(頭髪)高 | 0.18m | (0.21m) |
| 螺髪直径 | 0.24m | (0.22m) |
| 螺髪数 | 656個 | (492個) |
| 仏体重量 | 121 t | (250 t) |
作者は不明ですが、「慶派」(運慶とそれに連なる仏師達)の作風と宋代中国の仏師達からの影響の双方を併せ持つ、いかにも鎌倉期らしい仏像といわれています。
| 像容 | 鎌倉大仏 | (奈良・東大寺大仏像) |
|---|---|---|
| 総高(台座を含む) | 13.35m | (18.03m) |
| 仏身高 | 11.312m | (14.98m) |
| 面長 | 2.35m | (5.33m) |
| 眼長 | 1.00m | (1.02m) |
| 口幅 | 0.82m | (1.33m) |
| 耳長 | 1.90m | (2.54m) |
| 眉間白毫直径 | 0.18m | (0.30m) |
| 螺髪(頭髪)高 | 0.18m | (0.21m) |
| 螺髪直径 | 0.24m | (0.22m) |
| 螺髪数 | 656個 | (492個) |
| 仏体重量 | 121 t | (250 t) |
各部の名称をクリックしてください。解説が開きます。